A mostrar agora: Antigua e Barbuda - Selos Postais (2010 - 2019) - 1136 selos.
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
13. Maio WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4434 | FLI | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4435 | FLJ | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4436 | FLK | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4437 | FLL | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4438 | FLM | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4439 | FLN | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4434‑4439 | Minisheet | 9,44 | - | 9,44 | - | USD | |||||||||||
4434‑4439 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
13. Maio WM: Nada Perfuração: 13¾
13. Maio WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4441 | FLP | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4442 | FLQ | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4443 | FLR | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4444 | FLS | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4445 | FLT | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4446 | FLU | 2.50$ | multicor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4441‑4446 | Minisheet | 9,44 | - | 9,44 | - | USD | |||||||||||
4441‑4446 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
13. Maio WM: Nada Perfuração: 13¾
19. Junho WM: Nada Perfuração: 13¾
19. Junho WM: Nada Perfuração: 13¾
19. Junho WM: Nada Perfuração: 12½ x 13¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4453 | FMB | 3.25$ | multicor | Stenella frontalis | 1,84 | - | 1,84 | - | USD | ||||||||
4454 | FMC | 3.25$ | multicor | Stenella coeruleoalba | 1,84 | - | 1,84 | - | USD | ||||||||
4455 | FMD | 3.25$ | multicor | Lagenodelphis hosei | 1,84 | - | 1,84 | - | USD | ||||||||
4456 | FME | 3.25$ | multicor | Feresa attenuata | 1,84 | - | 1,84 | - | USD | ||||||||
4453‑4456 | Minisheet | 7,34 | - | 7,34 | - | USD | |||||||||||
4453‑4456 | 7,36 | - | 7,36 | - | USD |
19. Junho WM: Nada Perfuração: 12½ x 13¼
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 12½
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 12½
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¾
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¾
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¾
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¾
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¾